Другие товары из этой категории
Углы ПВХ
Характеристики
Описание
Углы ПВХ (PVC) K-FLEX придают конструкции законченный вид и обеспечивают защиту от механических повреждений. При выборе углов необходимо учитывать толщину изоляционного слоя.
Прайс-лист углы ПВХ K-FLEX
У нас Вы можете купить углы ПВХ K-FLEX по выгодной цене!
Оставить заявку
Оставьте заявку и мы с вами свяжемся
Нажимая кнопку Вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных Минимальный заказ от 7000 рублей
Оплата и доставка
Безналичный расчет
Минимальная сумма заказа от 7000 рублей
Для оплаты заказа по безналичному расчету Вам необходимо предоставить полные реквизиты Вашей компании менеджеру, который выставит счет и вышлет его согласованным с Вами способом. Счет действителен в течение пяти календарных дней.
Заказ отпускается после зачисления средств на наш расчетный счет. Для получения товара необходимо предоставить оригинал доверенности от организации-плательщика или заверить наш экземпляр товарной накладной печатью организации-плательщика. При получении заказа Вы получите счет, накладную и счет-фактуру.
Для оформления доставки достаточно передать Вашему менеджеру схему проезда с контактным телефоном встречающего лица. Для получения заказа необходимо наличие печати или доверенности у принимающей стороны. Оплату за доставку продукции можно произвести как по отдельному счету, так и в составе заказа.
Отгрузка продукции с нашего склада в Московской области осуществляется одновременно несколькими бригадами с 8.00 до 19.00 ежедневно.

Ассортимент
Ø ТРУБЫ | Толщина, мм | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||
CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
17/18 | 3/8″ | ||||||||||||||||||||
21/22 | 1/2″ | ||||||||||||||||||||
27/28 | 3/4″ | ||||||||||||||||||||
34/35 | 1″ | ||||||||||||||||||||
42/43 | 1 1/4″ | ||||||||||||||||||||
48/49 | 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||
60 | 2″ | ||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||
76 | 2 1/2″ | ||||||||||||||||||||
89 | 3″ | ||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||
108 | 114/117 | 4″ | |||||||||||||||||||
133/134 | |||||||||||||||||||||
140 | 5″ | ||||||||||||||||||||
159/160 | |||||||||||||||||||||
168 | 6″ | ||||||||||||||||||||
193/194 | |||||||||||||||||||||
219 | 8″ | ||||||||||||||||||||
267 | |||||||||||||||||||||
273 | |||||||||||||||||||||
323/324 |
Ø ТРУБЫ | Толщина, мм | |||
---|---|---|---|---|
мм | дюймы | 60 | 80 | 90 |
SE 90-3S | SE 90-3S | SE 90-3S | ||
34/35 | 1″ | |||
42/43 | 1 1/4″ | |||
48/49 | 1 1/2″ | |||
60 | 2″ | |||
70 | ||||
76 | 2 1/2″ | |||
89 | 3″ | |||
102 | ||||
108 | ||||
114/117 | 4″ | |||
133/134 | ||||
140 | 5″ | |||
159/160 | ||||
168 | 6″ | |||
193/194 | ||||
219 | 8″ | |||
267 |