Другие товары из этой категории
Многостворчатые
Характеристики
Описание
Клапаны многостворчатые применяются в системах вытяжной противодымной вентиляции в качестве дымового клапана. Клапаны изготавливаются из оцинкованной стали. Особенностью является отсутствие вылета заслонки за пределы корпуса. Выпускаются как в стеновом, так и в канальном исполнении.
Типоразмеры и значения площади проходного сечения клапанов ZD-(FS)-L стенового исполнения
B, мм H, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
300 | 0.015 | 0.032 | 0.049 | 0.065 | 0.082 | 0.099 | 0.116 | 0.133 | 0.149 | 0.166 | 0.183 | 0.200 | 0.217 | 0.233 | 0.250 | 0.267 | 0.284 | 0.301 |
400 | 0.031 | 0.066 | 0.101 | 0.135 | 0.170 | 0.205 | 0.240 | 0.275 | 0.309 | 0.344 | 0.379 | 0.414 | 0.449 | 0.483 | 0.518 | 0.553 | 0.588 | 0.623 |
500 | 0.032 | 0.068 | 0.104 | 0.140 | 0.176 | 0.212 | 0.248 | 0.284 | 0.320 | 0.356 | 0.392 | 0.428 | 0.464 | 0.500 | 0.536 | 0.572 | 0.608 | 0.644 |
600 | 0.049 | 0.103 | 0.158 | 0.212 | 0.267 | 0.322 | 0.376 | 0.431 | 0.485 | 0.540 | 0.595 | 0.649 | 0.704 | 0.758 | 0.813 | 0.868 | 0.922 | 0.977 |
700 | 0.049 | 0.104 | 0.160 | 0.215 | 0.270 | 0.325 | 0.380 | 0.436 | 0.491 | 0.546 | 0.601 | 0.656 | 0.712 | 0.767 | 0.822 | 0.877 | 0.932 | 0.988 |
800 | 0.066 | 0.141 | 0.216 | 0.290 | 0.365 | 0.439 | 0.514 | 0.589 | 0.663 | 0.738 | 0.812 | 0.887 | 0.962 | 1.036 | 1.111 | 1.185 | ||
900 | 0.066 | 0.141 | 0.216 | 0.290 | 0.365 | 0.439 | 0.514 | 0.589 | 0.663 | 0.738 | 0.812 | 0.887 | 0.962 | 1.036 | 1.111 | 1.185 | ||
1000 | 0.084 | 0.179 | 0.273 | 0.368 | 0.463 | 0.557 | 0.652 | 0.746 | 0.841 | 0.936 | 1.030 | 1.125 | 1.219 | |||||
1100 | 0.093 | 0.198 | 0.302 | 0.407 | 0.511 | 0.616 | 0.720 | 0.825 | ||||||||||
1200 | 0.098 | 0.207 | 0.317 | 0.426 | 0.536 | 0.646 | 0.755 | 0.865 | ||||||||||
1300 | 0.111 | 0.235 | 0.360 | 0.485 | 0.609 | |||||||||||||
1400 | 0.117 | 0.249 | ||||||||||||||||
1500 | 0.117 | 0.249 | ||||||||||||||||
1600 | 0.135 |
Типоразмеры и значения площади проходного сечения клапанов ZD-(FS)-L канального исполнения
B, мм H, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
300 | 0.077 | 0.104 | 0.130 | 0.157 | 0.184 | 0.210 | 0.237 | 0.263 | 0.290 | 0.317 | 0.34 | 0.370 | 0.396 | 0.423 | 0.450 | 0.476 | 0.503 | 0.529 |
400 | 0.103 | 0.139 | 0.174 | 0.210 | 0.246 | 0.281 | 0.317 | 0.352 | 0.388 | 0.424 | 0.459 | 0.495 | 0.530 | 0.566 | 0.602 | 0.637 | 0.673 | 0.708 |
500 | 0.141 | 0.189 | 0.238 | 0.286 | 0.335 | 0.383 | 0.432 | 0.480 | 0.529 | 0.577 | 0.626 | 0.674 | 0.723 | 0.771 | 0.820 | 0.868 | 0.917 | 0.965 |
600 | 0.160 | 0.215 | 0.270 | 0.325 | 0.380 | 0.435 | 0.490 | 0.545 | 0.601 | 0.656 | 0.711 | 0.766 | 0.821 | 0.876 | 0.931 | 0.986 | 1.041 | 1.096 |
700 | 0.200 | 0.269 | 0.338 | 0.407 | 0.476 | 0.545 | 0.614 | 0.683 | 0.752 | 0.821 | 0.890 | 0.959 | 1.028 | 1.097 | 1.166 | 1.235 | 1.304 | 1.373 |
800 | 0.222 | 0.298 | 0.374 | 0.451 | 0.527 | 0.604 | 0.680 | 0.756 | 0.833 | 0.909 | 0.986 | 1.062 | 1.138 | 1.215 | 1.291 | 1.368 | ||
900 | 0.258 | 0.347 | 0.436 | 0.525 | 0.614 | 0.703 | 0.792 | 0.881 | 0.970 | 1.059 | 1.148 | 1.237 | 1.326 | 1.415 | 1.504 | 1.593 | ||
1000 | 0.277 | 0.372 | 0.468 | 0.563 | 0.659 | 0.754 | 0.850 | 0.945 | 1.041 | 1.136 | 1.232 | 1.327 | 1.423 | |||||
1100 | 0.316 | 0.425 | 0.534 | 0.643 | 0.752 | 0.861 | 0.970 | 1.079 | ||||||||||
1200 | 0.333 | 0.447 | 0.562 | 0.677 | 0.791 | 0.906 | 1.021 | 1.136 | ||||||||||
1300 | 0.374 | 0.503 | 0.632 | 0.761 | 0.890 | |||||||||||||
1400 | 0.388 | 0.522 | ||||||||||||||||
1500 | 0.432 | 0.581 | ||||||||||||||||
1600 | 0.444 |
Масса клапанов ZD-(FS)-L
B, мм H, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
300 | 13.4 | 14.5 | 15.6 | 16.6 | 17.7 | 18.7 | 19.8 | 20.9 | 21.9 | 23.0 | 24.0 | 25.1 | 26.2 | 27.2 | 28.3 | 29.3 | 30.4 | 31.5 |
400 | 14.9 | 16.1 | 17.5 | 19.0 | 20.2 | 21.4 | 22.7 | 23.9 | 25.1 | 26.3 | 27.5 | 28.7 | 30.0 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 36.0 |
500 | 16.6 | 18.0 | 19.5 | 21.2 | 22.6 | 24.0 | 25.4 | 26.7 | 28.1 | 29.5 | 30.9 | 32.2 | 33.6 | 35.0 | 36.4 | 37.7 | 39.1 | 40.5 |
600 | 18.1 | 19.6 | 21.3 | 23.3 | 24.8 | 26.4 | 27.9 | 29.4 | 31.0 | 32.5 | 34.0 | 35.6 | 37.1 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.2 | 44.7 |
700 | 19.7 | 21.4 | 23.3 | 25.6 | 27.2 | 28.9 | 30.6 | 32.8 | 34.0 | 35.7 | 37.4 | 39.1 | 40.7 | 42.4 | 44.1 | 45.8 | 47.5 | 49.2 |
800 | 21.2 | 23.1 | 25.2 | 27.6 | 29.5 | 31.3 | 33.2 | 35.0 | 36.9 | 38.7 | 40.5 | 42.4 | 44.2 | 46.1 | 47.9 | 49.8 | 65.5 | 67.8 |
900 | 22.9 | 24.9 | 27.2 | 29.9 | 31.9 | 33.9 | 35.9 | 37.9 | 39.9 | 41.9 | 43.9 | 45.9 | 47.9 | 49.9 | 51.9 | 53.9 | 69.6 | 72.1 |
1000 | 24.4 | 26.5 | 29.0 | 31.9 | 34.1 | 36.3 | 38.4 | 40.6 | 42.7 | 44.9 | 47.1 | 49.2 | 51.4 | 66.3 | 68.9 | 71.5 | 74.1 | 74.1 |
1100 | 26.0 | 28.3 | 31.0 | 34.2 | 36.5 | 38.8 | 41.1 | 43.4 | 56.2 | 59.0 | 61.7 | 64.5 | 97.2 | 70.0 | 72.7 | 75.5 | 78.2 | 81.0 |
1200 | 27.5 | 30.0 | 32.9 | 36.3 | 38.7 | 41.2 | 43.7 | 46.1 | 59.1 | 62.0 | 64.9 | 67.8 | 70.7 | 73.6 | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.2 |
1300 | 29.1 | 31.8 | 34.9 | 38.5 | 41.1 | 52.8 | 55.8 | 58.9 | 61.9 | 65.0 | 68.1 | 71.1 | 74.2 | 77.3 | 80.3 | 83.4 | 86.4 | 89.5 |
1400 | 30.6 | 33.4 | 44.8 | 49.0 | 52.3 | 55.5 | 58.7 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 71.6 | 74.8 | 78.0 | 81.2 | 84.4 | 87.7 | 90.9 | 94.1 |
1500 | 32.2 | 35.2 | 46.7 | 51.1 | 54.5 | 57.9 | 61.2 | 64.6 | 68.0 | 71.4 | 74.7 | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.2 | 91.6 | 95.0 | 98.4 |
1600 | 33.8 | 44.5 | 48.5 | 53.2 | 56.7 | 60.2 | 63.8 | 67.3 | 70.8 | 74.4 | 77.6 | 81.4 | 85.0 | 88.5 | 92.0 | 95.6 | 99.1 | 102.6 |
1700 | 42.4 | 46.1 | 50.4 | 55.3 | 59.0 | 62.6 | 66.3 | 70.0 | 73.7 | 77.4 | 80.1 | 84.8 | 88.5 | 92.2 | 95.8 | 99.5 | ||
1800 | 44.2 | 48.1 | 52.5 | 57.7 | 61.5 | 65.3 | 69.2 | 73.0 | 76.9 | 80.7 | 84.6 | 88.4 | 92.3 | 96.1 | 100.0 | 103.8 | ||
1900 | 45.7 | 49.7 | 54.4 | 59.7 | 63.7 | 67.7 | 71.7 | 75.7 | 79.8 | 83.8 | 87.8 | 91.8 | 95.8 | 99.8 | 103.8 | 107.8 | ||
2000 | 47.2 | 51.4 | 56.2 | 61.8 | 66.0 | 70.1 | 74.3 | 78.5 | 82.6 | 86.8 | 90.9 | 95.1 | 99.3 |
Оставить заявку
Оставьте заявку и мы с вами свяжемся
Нажимая кнопку Вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных Минимальный заказ от 7000 рублей
Оплата и доставка
Безналичный расчет
Минимальная сумма заказа от 7000 рублей
Для оплаты заказа по безналичному расчету Вам необходимо предоставить полные реквизиты Вашей компании менеджеру, который выставит счет и вышлет его согласованным с Вами способом. Счет действителен в течение пяти календарных дней.
Заказ отпускается после зачисления средств на наш расчетный счет. Для получения товара необходимо предоставить оригинал доверенности от организации-плательщика или заверить наш экземпляр товарной накладной печатью организации-плательщика. При получении заказа Вы получите счет, накладную и счет-фактуру.
Для оформления доставки достаточно передать Вашему менеджеру схему проезда с контактным телефоном встречающего лица. Для получения заказа необходимо наличие печати или доверенности у принимающей стороны. Оплату за доставку продукции можно произвести как по отдельному счету, так и в составе заказа.
Отгрузка продукции с нашего склада в Московской области осуществляется одновременно несколькими бригадами с 8.00 до 19.00 ежедневно.