Прямоугольные

Характеристики

Модификации
Описание
Оплата и доставка

Описание

Таблица вылета створки клапана ZD-F прямоугольного сечения.

Х, мм
Х1, мм
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40 65 90 115 140 165 190 215 240 265

Типоразмеры и значения площади проходного сечения клапанов ZD-F прямоугольного сечения, м²

В, мм
Н, мм
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 0.010 0.010 0.020 0.020 0.030 0.030 0.035 0.040 0.040 0.040 0.050 0.050 0.060 0.060 0.070 0.070 0.080 0.080 0.090 0.090 0.100 0.100 0.110 0.110
150 0.010 0.010 0.025 0.025 0.035 0.040 0.050 0.055 0.065 0.065 0.070 0.070 0.080 0.085 0.095 0.100 0.110 0.115 0.125 0.140 0.155 0.165 0.175 0.185
200 0.010 0.020 0.025 0.040 0.050 0.055 0.070 0.075 0.085 0.090 0.100 0.110 0.115 0.125 0.140 0.150 0.160 0.170 0.180 0.200 0.220 0.235 0.255 0.275
250 0.020 0.025 0.040 0.055 0.065 0.075 0.095 0.105 0.120 0.130 0.145 0.155 0.170 0.185 0.195 0.210 0.230 0.240 0.250 0.285 0.315 0.340 0.365 0.395
300 0.025 0.035 0.055 0.065 0.090 0.105 0.125 0.135 0.155 0.170 0.190 0.200 0.220 0.240 0.260 0.280 0.295 0.320 0.340 0.375 0.410 0.445 0.480 0.510
350 0.030 0.040 0.065 0.075 0.105 0.120 0.150 0.165 0.185 0.200 0.225 0.245 0.265 0.285 0.310 0.335 0.355 0.380 0.405 0.440 0.480 0.515 0.555 0.595
400 0.035 0.050 0.070 0.095 0.125 0.150 0.175 0.195 0.220 0.240 0.265 0.285 0.310 0.335 0.360 0.385 0.410 0.435 0.460 0.510 0.560 0.615 0.665 0.715
450 0.040 0.055 0.075 0.105 0.135 0.165 0.195 0.225 0.255 0.280 0.310 0.335 0.365 0.395 0.425 0.450 0.480 0.510 0.540 0.600 0.660 0.720 0.780 0.840
500 0.040 0.065 0.085 0.120 0.155 0.185 0.220 0.255 0.285 0.320 0.355 0.385 0.420 0.455 0.490 0.525 0.560 0.595 0.630 0.695 0.765 0.830 0.895 0.965
550 0.045 0.065 0.090 0.130 0.170 0.200 0.240 0.280 0.320 0.355 0.395 0.430 0.470 0.510 0.550 0.590 0.630 0.670 0.710 0.790 0.870 0.945 1.025 1.105
600 0.050 0.070 0.100 0.145 0.190 0.225 0.265 0.310 0.355 0.395 0.440 0.480 0.525 0.570 0.615 0.660 0.705 0.750 0.795 0.885 0.975 1.065 1.155 1.245
650 0.050 0.070 0.110 0.155 0.200 0.245 0.285 0.335 0.385 0.430 0.480 0.525 0.575 0.625 0.675 0.720 0.770 0.820 0.870 0.970 1.070 1.170 1.270 1.370
700 0.060 0.080 0.115 0.170 0.220 0.265 0.310 0.365 0.420 0.470 0.525 0.575 0.630 0.685 0.740 0.795 0.850 0.905 0.960 1.070 1.180 1.290 1.400 1.510
750 0.060 0.085 0.125 0.185 0.240 0.285 0.335 0.395 0.455 0.510 0.570 0.625 0.685 0.745 0.805 0.865 0.925 0.985 1.045 1.165 1.285 1.405 1.525 1.645
800 0.070 0.095 0.140 0.195 0.260 0.310 0.360 0.425 0.490 0.550 0.615 0.675 0.740 0.805 0.870 0.935 1.000 1.065 1.130 1.260 1.390 1.520 1.650 1.780
850 0.070 0.100 0.150 0.210 0.280 0.335 0.385 0.450 0.525 0.590 0.660 0.725 0.795 0.865 0.935 1.005 1.075 1.145 1.215 1.355 1.495 1.635 1.775 1.915
900 0.080 0.110 0.160 0.230 0.295 0.355 0.410 0.480 0.560 0.630 0.705 0.770 0.850 0.925 1.000 1.075 1.150 1.225 1.300 1.450 1.600 1.750 1.900 2.050
950 0.080 0.115 0.170 0.240 0.320 0.380 0.435 0.510 0.595 0.670 0.750 0.820 0.905 0.985 1.065 1.145 1.225 1.305 1.385 1.545 1.705 1.865 2.025 2.185
1000 0.090 0.125 0.180 0.250 0.340 0.405 0.460 0.540 0.630 0.710 0.795 0.870 0.960 1.045 1.130 1.215 1.300 1.385 1.470 1.640 1.810 1.980 2.150 2.320

Масса клапанов ZD-F прямоугольного сечения, кг

В, мм
Н, мм
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 6.7 6.9 7.1 7.6 7.8 8.5 9.1 9.9 10.5 11.3 12.1 12.6 13.2 13.7 14.2 14.8 15.9 16.0 16.1 17.2 17.3
150 6.7 7.1 7.9 8.5 9.2 9.8 10.4 11.0 11.6 12.3 12.9 13.5 14.1 14.7 15.4 16.0 16.6 17.1 19.1 20.3 21.6 22.8 24.1
200 7.2 7.4 8.6 9.4 10.0 10.7 11.4 12.1 12.8 13.5 14.2 14.9 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4 19.1 21.2 22.6 24.0 25.4 26.9
250 7.8 8.5 9.3 10.1 10.8 11.6 12.4 13.2 14.0 14.8 15.5 16.3 17.1 17.9 18.7 19.5 20.3 21.1 23.4 25.0 26.5 28.1 29.7
300 8.5 9.2 10.0 10.8 11.7 12.6 13.4 14.3 15.2 16.0 16.9 17.7 18.6 19.5 20.3 21.2 22.1 23.0 25.5 27.3 29.0 30.7 32.5
350 8.9 9.8 10.7 11.6 12.6 13.5 14.4 15.4 16.3 17.2 18.2 19.1 20.1 21.1 22.0 22.9 23.9 24.8 27.7 29.6 31.5 33.4 35.3
400 9.1 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4 16.5 17.5 18.5 19.6 20.6 21.6 22.6 23.7 24.7 25.7 26.8 29.8 31.9 33.9 36.0 38.1
450 10.1 11.2 12.3 13.4 14.5 15.6 16.7 17.8 18.9 20.0 21.1 22.2 23.3 24.4 25.6 26.7 27.8 28.9 32.2 34.2 36.4 38.6 40.9
500 11.0 12.8 14.0 15.2 16.5 17.5 18.7 19.8 21.1 22.3 23.4 24.6 25.7 26.8 28.0 29.2 30.3 31.7 35.3 37.7 40.1 42.8 45.6
550 11.2 12.9 14.5 15.8 16.8 18.5 19.6 20.9 22.1 23.4 24.8 26.1 27.4 28.6 29.9 31.2 32.5 33.7 38.4 41.4 43.9 46.8 49.6
600 11.5 13.6 14.2 15.5 16.9 18.2 19.6 20.9 22.3 23.6 25.0 26.4 27.7 29.1 30.4 31.8 33.6 35.4 38.1 41.8 45.5 49.1 52.9
650 12.1 13.6 14.6 16.3 17.5 19.3 20.0 21.9 23.6 24.8 26.5 27.9 29.1 30.8 32.6 34.3 36.6 37.5 40.6 43.8 46.7 49.7 60.9
700 12.4 14.1 15.6 17.1 18.6 20.1 21.6 23.1 24.6 26.1 27.6 29.1 30.6 32.1 33.6 35.1 36.6 39.7 42.7 45.8 48.8 51.2 64.1
750 13.2 14.7 16.3 17.9 19.5 21.1 22.6 24.2 25.8 27.3 28.9 30.5 32.1 33.5 35.6 36.8 38.2 41.7 44.9 48.1 50.8 62.1 65.4
800 13.7 15.5 17.0 18.7 20.5 22.0 23.1 25.2 27.0 28.5 30.5 32.0 33.8 35.5 37.0 38.5 40.1 42.7 47.2 50.4 64.9 67.2 70.6
850 14.0 16.2 17.7 19.5 21.2 22.9 24.7 26.4 28.2 29.7 31.4 33.1 34.8 36.5 38.6 40.1 42.1 45.7 49.2 63.4 66.8 70.2 73.6
900 14.6 16.6 18.4 20.2 22.1 23.9 25.7 27.5 29.1 31.0 32.8 34.6 36.7 38.5 40.3 42.1 43.9 47.6 51.3 66.0 69.6 73.1 77.0
950 15.2 17.3 19.1 21.0 22.9 24.8 26.7 28.6 30.5 32.3 34.2 36.2 38.1 40.0 41.9 43.9 45.8 49.5 65.0 69.0 72.0 75.1 78.2
1000 16.5 17.8 19.8 21.8 23.8 25.8 27.8 29.8 31.7 33.7 35.7 37.7 39.7 41.7 43.7 45.7 47.7 66.6 67.4 71.4 75.4 79.4 83.4
Примечание: Размеры клапана не ограничены указанными в таблице, могут изготавливаться в кассетном исполнении. Количество приводов (больше одного) и их расположение указывается дополнительно после маркировки.

Оплата и доставка

Безналичный расчет

Минимальная сумма заказа от 7000 рублей

Для оплаты заказа по безналичному расчету Вам необходимо предоставить полные реквизиты Вашей компании менеджеру, который выставит счет и вышлет его согласованным с Вами способом. Счет действителен в течение пяти календарных дней.

Заказ отпускается после зачисления средств на наш расчетный счет. Для получения товара необходимо предоставить оригинал доверенности от организации-плательщика или заверить наш экземпляр товарной накладной печатью организации-плательщика. При получении заказа Вы получите счет, накладную и счет-фактуру.

Для оформления доставки достаточно передать Вашему менеджеру схему проезда с контактным телефоном встречающего лица. Для получения заказа необходимо наличие печати или доверенности у принимающей стороны. Оплату за доставку продукции можно произвести как по отдельному счету, так и в составе заказа.

Отгрузка продукции с нашего склада в Московской области осуществляется одновременно несколькими бригадами с 8.00 до 19.00 ежедневно.

Производство

Наши проекты

Ленинградка 58

Поставка систем вентиляции (воздуховоды)

Останкино Бизнес-Парк

Поставка систем вентиляции (воздуховоды)

Научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом

Поставка систем вентиляции (воздуховоды, противопожарные клапаны, крепежные элементы)

АО "Генериум"

Монтаж систем автоматизации и диспетчерезации инженерных систем

СберСити

Поставка систем вентиляции (воздуховоды)

Ленинградка 58

Поставка теплоизоляции k-flex

Останкино Бизнес-Парк

Поставка систем вентиляции (воздуховоды)

Научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом

Поставка систем вентиляции (воздуховоды, противопожарные клапаны, крепежные элементы)

АО "Генериум"

Монтаж систем автоматизации и диспетчерезации инженерных систем

СберСити

Поставка систем вентиляции (воздуховоды)

Смотреть еще

Сертификаты